为推进魏来教授团队相关专利成果的作价入股产业转化事宜,我校拟将持有的以下27项专利无偿转让至广州医科大学资产经营有限公司,再由广医资产公司将专利作价至目标公司。学校作为无形资产出资人,由资产公司代持学校股份的性质不变。现对专利转移事项进行公示,公示期为2025年8月28日至2025年9月12日,公示期内如有异议,请您实名向学校科研处反映。
联系人:白老师,020-37103059
办公地点:番禺校区行政楼301室
科研处
2025年8月28日
序号 | 标题 (中文) | 申请人 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请号 | 申请日 | 公开类型 | 专利类型 | 公开国别 |
1 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | CN115607555B | 2024-04-19 | 202010334025.0 | 2020-04-24 | 公告 | 发明 | 中国 |
2 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | 7607867 | 2024-12-20 | JP2022564789 | 2021-04-23 | 公告 | 发明 | 日本 |
3 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | EP4122468A1 | 2023-01-25 | EP21792591.6 | 2021-04-23 | 公开 | 发明 | 欧洲 |
4 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | US20230172945A1 | 2023-06-08 | 17/920,731 | 2021-04-23 | 公开 | 发明 | 美国 |
5 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | 2022/11389 | 2023-05-31 | ZA202211389 | 2021-04-23 | 公告 | 发明 | 南非 |
6 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | / | 2021-10-28 | IL297567 | 2021-04-23 | 公开 | 发明 | 以色列 |
7 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | / | / | NZ 793402 | 2021-04-23 | 公开 | 发明 | 新西兰 |
8 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | / | / | SG11202254220D | 2021-04-23 | 公开 | 发明 | 新加坡 |
9 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | AU2021261807A1 | 2022-11-10 | AU2021261807 | 2021-04-23 | 公开 | 发明 | 澳大利亚 |
10 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | 40083976 B | 2024-08-16 | 42023073635.7 | 2020-04-24 | 公告 | 发明 | 中国香港 |
11 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | J/8329 | 2024-09-04 | J/8329 | 2024-07-04 | 公告 | 发明 | 中国澳门 |
12 | 秦艽及其单体化合物在杀螨中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | CN115607589B | 2024-06-04 | 202010334100.3 | 2020-04-24 | 公告 | 发明 | 中国 |
13 | 秦艽及其单体化合物在杀螨中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | 7627433 | 2025-01-29 | JP2022564791 | 2021-04-23 | 公告 | 发明 | 日本 |
14 | 秦艽及其单体化合物在杀螨中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | EP4129316A1 | 2023-02-08 | EP21791582.6 | 2021-04-23 | 公开 | 发明 | 欧洲 |
15 | 秦艽及其单体化合物在杀螨中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | US20230165922A1 | 2023-06-01 | 17/920,725 | 2021-04-23 | 公开 | 发明 | 美国 |
16 | 秦艽及其单体化合物在杀螨中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | 40083978 B | 2024-08-16 | 42023073637.3 | 2020-04-24 | 公告 | 发明 | 中国香港 |
17 | 秦艽及其单体化合物在杀螨中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | J/8330 | 2024-09-04 | J/8330 | 2024-07-04 | 公告 | 发明 | 中国澳门 |
18 | 蒲公英及其单体化合物在杀螨中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | CN115607586B | 2024-12-10 | 202010334090.3 | 2020-04-24 | 公告 | 发明 | 中国 |
19 | 蒲公英及其单体化合物在杀螨中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | 7546693 | 2024-09-06 | JP2022564790 | 2021-04-23 | 公告 | 发明 | 日本 |
20 | 蒲公英及其单体化合物在杀螨中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | EP4129314A1 | 2023-02-08 | EP21791867.1 | 2021-04-23 | 公开 | 发明 | 欧洲 |
21 | 蒲公英及其单体化合物在杀螨中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | US20230165921A1 | 2023-06-01 | 17/920,734 | 2021-04-23 | 公开 | 发明 | 美国 |
22 | 蒲公英及其单体化合物在杀螨中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | 40083977 B | 2025-07-11 | 42023073636.5 | 2020-04-24 | 公告 | 发明 | 中国香港 |
23 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | CA3176168A1 | 2021-10-28 | CA3176168 | 2021-04-23 | 公开 | 发明 | 加拿大 |
24 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | MX2022013312A | 2022-11-14 | MX2022013312 | 2021-04-23 | 公开 | 发明 | 墨西哥 |
25 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | 2836883 | 2025-03-24 | RU2022128133 | 2021-04-23 | 公告 | 发明 | 俄罗斯 |
26 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | KR1020230004529A | 2023-01-06 | KR20227036906 | 2021-04-23 | 公开 | 发明 | 韩国 |
27 | 化合物在抑制或杀灭螨虫中的应用 | 广州医科大学;广州医科大学附属第二医院 | BR112022021549A2 | 2022-12-27 | BR1120220215495 | 2021-04-23 | 公开 | 发明 | 巴西 |
版权所有:广州医科大学科研处